PEMERINTAH KOTA MAGELANG | ||||||||
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | ||||||||
SD NEGERI REJOWINANGUN SELATAN 2 | ||||||||
Jalan Singosari No. 32A Telepon 0293 - 366577 Magelang 56124 | ||||||||
JADWAL PELAJARAN SEMESTER 1 | ||||||||
TAHUN PELAJARAN 2022 / 2023 | ||||||||
KELAS | JAM | WAKTU | HARI | |||||
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | |||
I | 06.45 - 07.15 | - | Mendongeng | Pengembangan Diri | Gelisuci | Senam | - | |
1 | 07.15 - 07.50 | Upacara | Tema | P. Agama | Tema | PJOK | ||
2 | 07.50 - 08.25 | Tema | Tema | P. Agama | Tema | P. Agama | PJOK | |
3 | 08.25 - 09.00 | Tema | Tema | Tema | Tema | P. Agama | PJOK | |
09.00 - 09.15 | I s t i r a h a t | |||||||
4 | 09.15 - 09.50 | Tema | Tema | B. Inggris | Tema | Tema | B. Daerah | |
5 | 09.50 - 10.25 | Tema | Tema | Tema | Tema | PJOK | B. Daerah | |
6 | 10.25 - 11.00 | Perpustakaan | Tema | Tema | Tema | |||
II | 06.45 - 07.15 | - | Mendongeng | Pengembangan Diri | Gelisuci | Senam | - | |
1 | 07.15 - 07.50 | Upacara | Tema | Tema | PJOK | Tema | Tema | |
2 | 07.50 - 08.25 | Tema | Tema | Tema | PJOK | Tema | Tema | |
3 | 08.25 - 09.00 | Tema | Tema | Tema | PJOK | Tema | Tema | |
09.00 - 09.15 | I s t i r a h a t | |||||||
4 | 09.15 - 09.50 | Tema | B. Inggris | Tema | Tema | P. Agama | B. Daerah | |
5 | 09.50 - 10.25 | P. Agama | Tema | Tema | Tema | P. Agama | B. Daerah | |
6 | 10.25 - 11.00 | P. Agama | Perpustakaan | PJOK | Tema | |||
III | 06.45 - 07.15 | - | Mendongeng | Pengembangan Diri | Gelisuci | Senam | - | |
1 | 07.15 - 07.50 | Upacara | Tema | Tema | P. Agama | PJOK | Tema | |
2 | 07.50 - 08.25 | P. Agama | B. Inggris | Tema | P. Agama | PJOK | Tema | |
3 | 08.25 - 09.00 | P. Agama | B. Inggris | Tema | Tema | PJOK | Tema | |
09.00 - 09.15 | I s t i r a h a t | |||||||
4 | 09.15 - 09.50 | Tema | Tema | Tema | Tema | B. Daerah | Tema | |
5 | 09.50 - 10.25 | Tema | Tema | Tema | Tema | B. Daerah | Tema | |
6 | 10.25 - 11.00 | Tema | Tema | Tema | Tema | |||
11.00 - 11.15 | ||||||||
7 | 11.15 - 11.50 | Tema | PJOK | Perpustakaan | Tema | - | - | |
IV | 06.45 - 07.15 | - | Mendongeng | Pengembangan Diri | Gelisuci | Senam | - | |
1 | 07.15 - 07.50 | Upacara | Matematika | PJOK | Matematika | B. Daerah | Tema | |
2 | 07.50 - 08.25 | Tema | Matematika | PJOK | Matematika | B. Daerah | PD | |
3 | 08.25 - 09.00 | Tema | Matematika | PJOK | Matematika | Tema | P. Agama | |
09.00 - 09.15 | I s t i r a h a t | |||||||
4 | 09.15 - 09.50 | Tema | P. Agama | Tema | Tema | Tema | P. Agama | |
5 | 09.50 - 10.25 | Tema | P. Agama | B. Inggris | Tema | Tema | PD | |
6 | 10.25 - 11.00 | Tema | Tema | B. Inggris | Tema | |||
11.00 - 11.15 | I s t i r a h a t | |||||||
7 | 11.15 - 11.50 | Tema | Tema | Tema | Tema | |||
8 | 11.50 - 12.25 | PJOK | Tema | Tema | Perpustkaan | |||
V | 06.45 - 07.15 | - | Mendongeng | Pengembangan Diri | Gelisuci | Senam | - | |
1 | 07.15 - 07.50 | Upacara | PJOK | B. Daerah | Matematika | Tema | P. Agama | |
2 | 07.50 - 08.25 | Tema | PJOK | B. Daerah | Matematika | Tema | P. Agama | |
3 | 08.25 - 09.00 | Tema | PJOK | Tema | Matematika | Tema | Tema | |
09.00 - 09.15 | I s t i r a h a t | |||||||
4 | 09.15 - 09.50 | Matematika | Tema | Tema | Tema | Tema | Tema | |
5 | 09.50 - 10.25 | Matematika | B. Inggris | Tema | P. Agama | Perpustakaan | PJOK | |
6 | 10.25 - 11.00 | Matematika | B. Inggris | Tema | P. Agama | |||
11.00 - 11.15 | I s t i r a h a t | |||||||
7 | 11.15 - 11.50 | Tema | Tema | Tema | Tema | |||
8 | 11.50 - 12.25 | Tema | Tema | Tema | Tema | |||
VI | 06.45 - 07.15 | - | Mendongeng | Pengembangan Diri | Gelisuci | Senam | - | |
1 | 07.15 - 07.50 | Upacara | P. Agama | Tema | Matematika | B. Daerah | Tema | |
2 | 07.50 - 08.25 | PJOK | P. Agama | B. Inggris | Matematika | B. Daerah | Tema | |
3 | 08.25 - 09.00 | PJOK | Matematika | B. Inggris | Matematika | Tema | Tema | |
09.00 - 09.15 | I s t i r a h a t | |||||||
4 | 09.15 - 09.50 | PJOK | Matematika | P. Agama | Tema | Tema | Tema | |
5 | 09.50 - 10.25 | Tema | Matematika | P. Agama | Tema | Tema | Perpustakaan | |
6 | 10.25 - 11.00 | Tema | Tema | Tema | Tema | |||
11.00 - 11.15 | I s t i r a h a t | |||||||
7 | 11.15 - 11.50 | Tema | Tema | Tema | PJOK | |||
8 | 11.50 - 12.25 | Tema | Tema | Tema | Tema | |||
Magelang, 4 Juli 2022 | ||||||||
Kepala Sekolah | ||||||||
ERNA DWININGSIH, S.Pd | ||||||||
NIP. 19821030 200903 2 006 |